گیرنده ماهواره ای کامناو مدل T30
ویژگیها
برند
کامناو
تعداد کانال ردیابی
1198
ردیابی منظومه های
GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, NAVIC, QZSS
تعین موقعیت مستقل
PPP(HAS+B2b), SBAS
رادیو مودم
دو وات, مولتی پروتکل
نوع اتصال باطری
دو عدد باطری جداشونده
ظرفیت باطری
6800 میلی آمپر
شبکه اینترنت
4G, Wifi
ظرفیت حافظه
8 گیگابایت
328,000,000 تومان قیمت اصلی: 328,000,000 تومان بود.292,000,000 تومانقیمت فعلی: 292,000,000 تومان.
1 در انبار
با دوسال گارانتی شرکت ژئوبایت
آموزش توسط کارشناسان شرکت ژئوبایت
| ردیابی سیگنال | تعداد کانالها: 1198 |
| GPS | L1C/A, L1C, L2P, L2C, L5 |
| Beidou (BDS) | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
| GLONASS | G1, G2, G3 |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6c, E5 AltBOC |
| QZSS | L1C/A, L2C, L5, L1C |
| IRNSS و SBAS | فرکانسهای L5 و L1C/A |
| عملکرد | بازیابی مجدد سیگنال: ≤۱ ثانیه |
| عملکرد | راهاندازی سرد: ≤۴۵ ثانیه |
| عملکرد | راهاندازی گرم: ≤۱۵ ثانیه |
| عملکرد | زمان آغاز RTK: کمتر از ۱۰ ثانیه |
| عملکرد | قابلیت اطمینان آغاز: بیش از ۹۹٪ |
| حافظه داخلی | ۸ گیگابایت (قابل ارتقا به ۱۶ یا ۳۲ گیگ) |
| حالتهای کاری | RTK تکپایه، استاتیک، استاتیک سریع، مشاهدات بلندمدت، DGPS، SBAS، Standalone |
| دقت افقی | ۸ میلیمتر + ۱ppm |
| دقت عمودی | ۱۵ میلیمتر + ۱ppm |
| موقعیت مستقل | ۲.۵م افقی / ۳.۵م عمودی |
| تعین موقعیت مستقل ازشبکه (PPP) | خطای کمتر از ۰.2 متر پس از 20 دقیق استقرار از طریق PPP(HAS+B2B) |
| DGPS | ۰.۵م افقی / ۰.۸م عمودی |
| دقت ۳بعدی | ۱.۵ متر |
| برداشت مایل | تا ۶۰ درجه با دقت ۲.۵ سانتیمتر |
| نرخ بهروزرسانی | ۱، ۲، ۵ و ۱۰ هرتز |
| فرمت دادههای تصحیح | RTCM 2.X, 3.X, CMR, CMR+ (فقط GPS) |
| خروجی موقعیت | NMEA-0183، PTNL، باینری (تا ۲۰ هرتز) |
| ولتاژ | ۵ یا ۹ ولت |
| مصرف برق | RX: ≤۱.۸W / TX: ≤۳.۶W |
| محافظت | در برابر اضافهجریان: تا ۳۰ ولت |
| زمان شارژ / کار | شارژ ≤۵ ساعت / کار ≥۲۰ ساعت |
| پورتها | سریال، USB-C، جالون ۵/۸ اینچ، UHF نوع TNC |
| بلوتوث | نسخه ۵ (دو حالته) |
| رادیو UHF | ۴۱۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز، توان ۰.۵ / ۱ / ۲ وات، برد تا ۱۵ کیلومتر |
| نرخ داده هوایی | ۹۶۰۰ / ۱۹۲۰۰ بیت بر ثانیه |
| دمای کاری | ۳۰- تا ۶۵+ درجه |
| دمای نگهداری | ۴۰- تا ۸۵+ درجه |
| رطوبت | ۱۰۰٪ بدون میعان |
| مقاومت محیطی | IP67، مقاومت در برابر سقوط ۲ متر |
| جنس بدنه | آلومینیوم-منیزیم |
| ابعاد | قطر ۱۴۹ میلیمتر / ارتفاع ۴۸ میلیمتر |
| وزن | 1200 گرم |
| نرمافزارها | Survey Master (اندروید)، FieldGenius (اختیاری) |
| باتری : | 38 وات ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | 2 عدد باطری قابل تعویض توسط کاربر |
نرم افزار قدرتمند برداشت داده ها :
گیرنده ماهواره ای کامناو مدل T30 قادر به ارائه عملکرد ساده با Survey Master نرم افزار قدرتمند ولی ساده Survey Master میباشد .

| برند | کامناو |
|---|---|
| تعداد کانال ردیابی | 1198 |
| ردیابی منظومه های | BeiDou, Galileo, Glonass, GPS, NAVIC, QZSS |
| تعین موقعیت مستقل | PPP(HAS+B2b), SBAS |
| رادیو مودم | دو وات, مولتی پروتکل |
| نوع اتصال باطری | دو عدد باطری جداشونده |
| ظرفیت باطری | 6800 میلی آمپر |
| شبکه اینترنت | 4G, Wifi |
| ظرفیت حافظه | 8 گیگابایت |
| وزن | 1200 گرم |
| گارانتی | دو سال گارانتی ژئوبایت |
| صفحه نمایش | 8 چراخ LED |
| قابلیت خاص | اندازه گیری در حالت تیلت |








